Vergleich OnePlus 3 / Samsung Galaxy S7 / iPhone 6
Features | OnePlus 3 | Samsung Galaxy S7 | iPhone 6 |
---|---|---|---|
Abmessungen (HxBxT) | 152,7 x 74,7 x 7,35mm | 142,4 x 69,9 x 7,9mm | 138,1 x 67 x 6,9mm |
Gewicht | 158 Gramm | 152 Gramm | 129 Gramm |
Dual-Sim Karte | ja | nein | nein |
OS | Oxygen OS 3.0 | Android 6.0 | iOS 9 |
Display | 5,5 Zoll | 5,1 Zoll | 4,7 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1334 x 750 |
max. Speicher (intern) | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
microSD | nein | ja | nein |
Hauptkamera | 16 MP | 12 MP | 8 MP |
Akku | 3000 mAh | 3000 mAh | 1810 mAh |
Standby | 400 Stunden | 450 Stunden | 250 Stunden |
Preis | 399 € | 699 € | 899 € |
Ob das Telefon nun ein Killer der Flagship-Modelle ist, wird sich zeigen. Die Features und der Preis, sprechen jetzt schonmal für ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Beim OnePlus 3 vs Samsung Galaxy S7 Edge – Speed Test, kann man schonmal einen Eindruck von der Performance bekommen. Was wirklich eine Hervorhebung wert ist, ist die Dual-Sim Funktionalität, die sehr gut umgesetzt wurde und ein Zweithandy überflüssig macht. Besonders für kleine Unternehmen und Freelancer eine gute Sache. Bestellen kann man OnePlus 3 aktuell nur auf der Herstellerwebsite. Aktuell ist nur die Farbvariante „Graphite“ verfügbar, „Soft Gold“ soll Ende Juli folgen. Begutachten und erstmals kaufen, konnte man das Smartphone im Rahmen eines Pop-Up Events am 15. Juni im Firmamanet Store in Berlin.
Antworten